place
1206704934930010 - Tauche-Falkenberg,Speiseraum Grundschule,Beeskower Chaussee 65,Tauche
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 39 | 14,8 % | 42 | 16,1 % |
| AfD | Möller, Wilko | 88 | 33,5 % | 80 | 30,7 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 60 | 22,8 % | 58 | 22,2 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 13 | 4,9 % | 12 | 4,6 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 21 | 8,0 % | 23 | 8,8 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 12 | 4,6 % | 14 | 5,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 2,7 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 3 | 1,1 % | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 13 | 4,9 % | 10 | 3,8 % |
| NPD | - | - | 3 | 1,1 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,4 % | 2 | 0,8 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 4 | 1,5 % | 3 | 1,1 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 7 | 2,7 % | 3 | 1,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,8 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,8 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,4 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 479 | - | 479 | - | |
| Wähler | 265 | 55,3 % | 265 | 55,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | 4 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 263 | 99,2 % | 261 | 98,5 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 479 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 479 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 375 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 104 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 265 |
| Wähler insgesamt | 265 |
| Wahlbeteiligung | 55,3 % |