place
1206757010760001 - Br.-F., Jugendclub
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 82 | 18,6 % | 66 | 15,1 % |
| AfD | Möller, Wilko | 140 | 31,8 % | 137 | 31,3 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 99 | 22,5 % | 100 | 22,8 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 43 | 9,8 % | 43 | 9,8 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 26 | 5,9 % | 38 | 8,7 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 23 | 5,2 % | 20 | 4,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,7 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 8 | 1,8 % | 5 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 13 | 3,0 % | 8 | 1,8 % |
| NPD | - | - | 4 | 0,9 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,2 % | 2 | 0,5 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 4 | 0,9 % | 2 | 0,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 733 | - | 733 | - | |
| Wähler | 445 | 60,7 % | 445 | 60,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | 7 | 1,6 % | |
| Gültige Stimmen | 440 | 98,9 % | 438 | 98,4 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 733 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 733 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 601 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 132 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 444 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 445 |
| Wahlbeteiligung | 60,7 % |