place
1206757010760003 - Br.-F., Gemeindezentrum
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 67 | 16,9 % | 58 | 14,5 % |
| AfD | Möller, Wilko | 118 | 29,8 % | 111 | 27,8 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 120 | 30,3 % | 123 | 30,8 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 27 | 6,8 % | 30 | 7,5 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 24 | 6,1 % | 24 | 6,0 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 15 | 3,8 % | 13 | 3,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 3,0 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 9 | 2,3 % | 8 | 2,0 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 12 | 3,0 % | 12 | 3,0 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,5 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 4 | 1,0 % | 1 | 0,3 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,8 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 768 | - | 768 | - | |
| Wähler | 401 | 52,2 % | 401 | 52,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 396 | 98,8 % | 399 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 768 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 768 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 590 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 178 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 400 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 401 |
| Wahlbeteiligung | 52,2 % |