place
1206757053570002 - Neuzelle, OT Bomsdorf, Feuerwehrgerätehaus
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 12 | 8,1 % | 15 | 10,1 % |
AfD | Möller, Wilko | 46 | 30,9 % | 47 | 31,5 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 43 | 28,9 % | 49 | 32,9 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 16 | 10,7 % | 15 | 10,1 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 18 | 12,1 % | 11 | 7,4 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 6 | 4,0 % | 3 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,3 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 3 | 2,0 % | 3 | 2,0 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 1 | 0,7 % | 1 | 0,7 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 2 | 1,3 % | 1 | 0,7 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,7 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,7 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,7 % | - | - |
Wahlberechtigte | 254 | - | 254 | - | |
Wähler | 153 | 60,2 % | 153 | 60,2 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 2,6 % | 4 | 2,6 % | |
Gültige Stimmen | 149 | 97,4 % | 149 | 97,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 254 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 254 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 216 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 38 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 153 |
Wähler insgesamt | 153 |
Wahlbeteiligung | 60,2 % |