place
1206757053570003 - Neuzelle, OT Kobbeln, Gemeinde-Kulturraum
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 57 | 29,7 % | 47 | 24,4 % |
AfD | Möller, Wilko | 46 | 24,0 % | 45 | 23,3 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 49 | 25,5 % | 57 | 29,5 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 9 | 4,7 % | 8 | 4,1 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 11 | 5,7 % | 15 | 7,8 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 3 | 1,6 % | 4 | 2,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,6 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 3 | 1,6 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 6 | 3,1 % | 8 | 4,1 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 2,1 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,5 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 6 | 3,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 268 | - | 268 | - | |
Wähler | 194 | 72,4 % | 194 | 72,4 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 % | 1 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 192 | 99,0 % | 193 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 268 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 268 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 223 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 45 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 194 |
Wähler insgesamt | 194 |
Wahlbeteiligung | 72,4 % |