place
1206757060720001 - Briesen (Mark)
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 80 | 20,7 % | 67 | 17,2 % |
| AfD | Möller, Wilko | 113 | 29,2 % | 103 | 26,4 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 102 | 26,4 % | 103 | 26,4 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 19 | 4,9 % | 15 | 3,8 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 25 | 6,5 % | 41 | 10,5 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 12 | 3,1 % | 16 | 4,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,3 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 7 | 1,8 % | 7 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 20 | 5,2 % | 12 | 3,1 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,5 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,3 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 7 | 1,8 % | 7 | 1,8 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,8 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 851 | - | 851 | - | |
| Wähler | 399 | 46,9 % | 399 | 46,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 3,0 % | 9 | 2,3 % | |
| Gültige Stimmen | 387 | 97,0 % | 390 | 97,7 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 851 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 851 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 575 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 276 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 399 |
| Wähler insgesamt | 399 |
| Wahlbeteiligung | 46,9 % |