place
1206757060720002 - Briesen (Mark)
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 62 | 18,7 % | 51 | 15,3 % |
| AfD | Möller, Wilko | 78 | 23,5 % | 78 | 23,4 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 104 | 31,3 % | 106 | 31,7 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 31 | 9,3 % | 34 | 10,2 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 18 | 5,4 % | 21 | 6,3 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 13 | 3,9 % | 15 | 4,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,8 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 12 | 3,6 % | 9 | 2,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 10 | 3,0 % | 6 | 1,8 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 2 | 0,6 % | 4 | 1,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 652 | - | 652 | - | |
| Wähler | 338 | 51,8 % | 338 | 51,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,8 % | 4 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 332 | 98,2 % | 334 | 98,8 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 652 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 652 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 459 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 193 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 337 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 338 |
| Wahlbeteiligung | 51,8 % |