place
1206757060720003 - Briesen (Mark), OT Biegen
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 33 | 17,2 % | 36 | 18,8 % |
AfD | Möller, Wilko | 45 | 23,4 % | 43 | 22,4 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 50 | 26,0 % | 38 | 19,8 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 14 | 7,3 % | 12 | 6,2 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 14 | 7,3 % | 10 | 5,2 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 9 | 4,7 % | 21 | 10,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 3,6 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 12 | 6,2 % | 4 | 2,1 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 8 | 4,2 % | 9 | 4,7 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 3 | 1,6 % | 1 | 0,5 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 3 | 1,6 % | 1 | 0,5 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 1 | 0,5 % | 2 | 1,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,5 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 5 | 2,6 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,5 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 322 | - | 322 | - | |
Wähler | 193 | 59,9 % | 193 | 59,9 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 192 | 99,5 % | 192 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 322 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 322 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 247 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 74 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 192 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 193 |
Wahlbeteiligung | 59,9 % |