place
1206757075200001 - WR, Haus des Gastes
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 80 | 21,1 % | 68 | 17,9 % |
AfD | Möller, Wilko | 80 | 21,1 % | 69 | 18,2 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 104 | 27,4 % | 108 | 28,4 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 27 | 7,1 % | 26 | 6,8 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 22 | 5,8 % | 35 | 9,2 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 23 | 6,1 % | 27 | 7,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 14 | 3,7 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 10 | 2,6 % | 7 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 16 | 4,2 % | 11 | 2,9 % |
NPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 11 | 2,9 % | 9 | 2,4 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,3 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 0,5 % | - | - |
Wahlberechtigte | 761 | - | 761 | - | |
Wähler | 392 | 51,5 % | 392 | 51,5 % | |
Ungültige Stimmen | 13 | 3,3 % | 12 | 3,1 % | |
Gültige Stimmen | 379 | 96,7 % | 380 | 96,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 761 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 761 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 567 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 194 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 387 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 392 |
Wahlbeteiligung | 51,5 % |