place
1206757075200002 - WR, Haus der Vereine
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 64 | 23,4 % | 59 | 21,5 % |
AfD | Möller, Wilko | 52 | 19,0 % | 53 | 19,3 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 65 | 23,8 % | 71 | 25,8 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 30 | 11,0 % | 23 | 8,4 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 28 | 10,3 % | 26 | 9,5 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 15 | 5,5 % | 17 | 6,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 3,3 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 7 | 2,6 % | 4 | 1,5 % |
NPD | - | - | 1 | 0,4 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 3 | 1,1 % | 1 | 0,4 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 1 | 0,4 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 7 | 2,6 % | 7 | 2,5 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 632 | - | 632 | - | |
Wähler | 278 | 44,0 % | 278 | 44,0 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,8 % | 3 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 273 | 98,2 % | 275 | 98,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 632 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 632 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 429 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 203 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 278 |
Wähler insgesamt | 278 |
Wahlbeteiligung | 44,0 % |