place
1206757084380001 - Schlaubetal 0001, OT Bremsdorf, Gaststätte „Zur Linde“
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 42 | 19,1 % | 36 | 16,4 % |
AfD | Möller, Wilko | 66 | 30,0 % | 61 | 27,7 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 70 | 31,8 % | 71 | 32,3 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 13 | 5,9 % | 17 | 7,7 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 15 | 6,8 % | 15 | 6,8 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 3 | 1,4 % | 1 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 2,7 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 3 | 1,4 % | 1 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 3 | 1,4 % | 4 | 1,8 % |
NPD | - | - | 3 | 1,4 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 1 | 0,5 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 2 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 2 | 0,9 % | 2 | 0,9 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,9 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,5 % | - | - |
Wahlberechtigte | 372 | - | 372 | - | |
Wähler | 225 | 60,5 % | 225 | 60,5 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 2,2 % | 5 | 2,2 % | |
Gültige Stimmen | 220 | 97,8 % | 220 | 97,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 372 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 372 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 298 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 74 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 225 |
Wähler insgesamt | 225 |
Wahlbeteiligung | 60,5 % |