place
1206757084380003 - Schlaubetal 0003, OT Kieselwitz, Dorfgemeinschaftshaus Kieselwitz
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 41 | 17,5 % | 31 | 13,5 % |
AfD | Möller, Wilko | 75 | 32,1 % | 73 | 31,7 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 49 | 20,9 % | 48 | 20,9 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 18 | 7,7 % | 17 | 7,4 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 25 | 10,7 % | 29 | 12,6 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 6 | 2,6 % | 7 | 3,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 2,6 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 3 | 1,3 % | 3 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 7 | 3,0 % | 10 | 4,3 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,4 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 3 | 1,3 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 2 | 0,9 % | 1 | 0,4 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 4 | 1,7 % | 2 | 0,9 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,4 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,4 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 354 | - | 354 | - | |
Wähler | 236 | 66,7 % | 236 | 66,7 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | 6 | 2,5 % | |
Gültige Stimmen | 234 | 99,2 % | 230 | 97,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 354 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 354 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 292 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 62 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 236 |
Wähler insgesamt | 236 |
Wahlbeteiligung | 66,7 % |