place
1206757091730001 - Gosen-Neu Zittau, OT Gosen, Gemeindesaal
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 107 | 14,1 % | 102 | 13,4 % |
AfD | Möller, Wilko | 183 | 24,2 % | 171 | 22,5 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 224 | 29,6 % | 215 | 28,3 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 66 | 8,7 % | 65 | 8,5 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 60 | 7,9 % | 74 | 9,7 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 46 | 6,1 % | 41 | 5,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 34 | 4,5 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 12 | 1,6 % | 11 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 29 | 3,8 % | 19 | 2,5 % |
NPD | - | - | 4 | 0,5 % | |
DKP | - | - | 3 | 0,4 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 23 | 3,0 % | 17 | 2,2 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,1 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 4 | 0,5 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.447 | - | 1.447 | - | |
Wähler | 771 | 53,3 % | 771 | 53,3 % | |
Ungültige Stimmen | 14 | 1,8 % | 10 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 757 | 98,2 % | 761 | 98,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.447 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.447 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.039 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 408 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 766 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 771 |
Wahlbeteiligung | 53,3 % |