place
1206757091730002 - Gosen-Neu Zittau, OT Neu Zittau, Grundschule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 98 | 15,9 % | 84 | 13,6 % |
| AfD | Möller, Wilko | 164 | 26,6 % | 157 | 25,4 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 136 | 22,1 % | 147 | 23,8 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 53 | 8,6 % | 45 | 7,3 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 57 | 9,3 % | 63 | 10,2 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 32 | 5,2 % | 36 | 5,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 29 | 4,7 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 13 | 2,1 % | 5 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 34 | 5,5 % | 21 | 3,4 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 5 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 22 | 3,6 % | 17 | 2,8 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,6 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,6 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.164 | - | 1.164 | - | |
| Wähler | 622 | 53,4 % | 622 | 53,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 % | 4 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 616 | 99,0 % | 618 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.164 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.164 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 831 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 332 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 616 |
| Wähler mit Wahlschein | 6 |
| Wähler insgesamt | 622 |
| Wahlbeteiligung | 53,4 % |