place
1206757070240001 - BS, Scharmützelseehalle
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 100 | 18,9 % | 87 | 16,5 % |
| AfD | Möller, Wilko | 98 | 18,5 % | 87 | 16,5 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 132 | 24,9 % | 145 | 27,5 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 69 | 13,0 % | 64 | 12,1 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 46 | 8,7 % | 54 | 10,2 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 48 | 9,1 % | 48 | 9,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,9 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 8 | 1,5 % | 3 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 10 | 1,9 % | 7 | 1,3 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,4 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 16 | 3,0 % | 15 | 2,8 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,2 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.272 | - | 1.272 | - | |
| Wähler | 532 | 41,8 % | 532 | 41,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 5 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 530 | 99,6 % | 527 | 99,1 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.272 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.272 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 775 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 497 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 527 |
| Wähler mit Wahlschein | 5 |
| Wähler insgesamt | 532 |
| Wahlbeteiligung | 41,8 % |