place
1206757070240005 - BS, Bürgerhaus OT PD
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 36 | 22,2 % | 33 | 20,4 % |
AfD | Möller, Wilko | 24 | 14,8 % | 26 | 16,0 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 47 | 29,0 % | 45 | 27,8 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 14 | 8,6 % | 11 | 6,8 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 19 | 11,7 % | 21 | 13,0 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 4 | 2,5 % | 4 | 2,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 3,7 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 1 | 0,6 % | 1 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 6 | 3,7 % | 5 | 3,1 % |
NPD | - | - | 1 | 0,6 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,6 % | 1 | 0,6 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 8 | 4,9 % | 7 | 4,3 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,6 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,6 % | - | - |
Wahlberechtigte | 358 | - | 358 | - | |
Wähler | 165 | 46,1 % | 165 | 46,1 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,8 % | 3 | 1,8 % | |
Gültige Stimmen | 162 | 98,2 % | 162 | 98,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 358 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 358 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 240 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 118 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 165 |
Wähler insgesamt | 165 |
Wahlbeteiligung | 46,1 % |