place
1206757070240004 - BS, SaarowCentrum
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 91 | 17,5 % | 66 | 12,6 % |
AfD | Möller, Wilko | 94 | 18,0 % | 93 | 17,8 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 152 | 29,2 % | 144 | 27,6 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 54 | 10,4 % | 50 | 9,6 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 44 | 8,4 % | 72 | 13,8 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 37 | 7,1 % | 33 | 6,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,1 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 17 | 3,3 % | 12 | 2,3 % |
NPD | - | - | 2 | 0,4 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 23 | 4,4 % | 28 | 5,4 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 3 | 0,6 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.188 | - | 1.188 | - | |
Wähler | 526 | 44,3 % | 526 | 44,3 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 4 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 521 | 99,0 % | 522 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.188 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.188 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 719 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 469 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 521 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 526 |
Wahlbeteiligung | 44,3 % |