place
1206757070240003 - BS, Seglerverein-SSVaW
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 99 | 21,7 % | 85 | 18,6 % |
| AfD | Möller, Wilko | 81 | 17,7 % | 89 | 19,5 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 122 | 26,7 % | 119 | 26,0 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 33 | 7,2 % | 30 | 6,6 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 57 | 12,5 % | 74 | 16,2 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 35 | 7,7 % | 33 | 7,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,5 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 3 | 0,7 % | 2 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 13 | 2,8 % | 6 | 1,3 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 12 | 2,6 % | 11 | 2,4 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 976 | - | 976 | - | |
| Wähler | 460 | 47,1 % | 460 | 47,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 457 | 99,3 % | 457 | 99,3 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 976 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 976 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 601 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 375 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 454 |
| Wähler mit Wahlschein | 6 |
| Wähler insgesamt | 460 |
| Wahlbeteiligung | 47,1 % |