place
1206757070240002 - BS, Bürger- und Vereinshaus
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 85 | 18,2 % | 72 | 15,3 % |
| AfD | Möller, Wilko | 94 | 20,1 % | 94 | 20,0 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 123 | 26,3 % | 127 | 27,0 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 42 | 9,0 % | 35 | 7,4 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 43 | 9,2 % | 61 | 13,0 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 36 | 7,7 % | 39 | 8,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,3 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 13 | 2,8 % | 5 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 16 | 3,4 % | 13 | 2,8 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 10 | 2,1 % | 5 | 1,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 3 | 0,6 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.067 | - | 1.067 | - | |
| Wähler | 475 | 44,5 % | 475 | 44,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,7 % | 4 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 467 | 98,3 % | 471 | 99,2 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.067 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.067 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 724 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 343 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 467 |
| Wähler mit Wahlschein | 8 |
| Wähler insgesamt | 475 |
| Wahlbeteiligung | 44,5 % |