place
Jacobsdorf
Wahlbeteiligung: 56,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 150 | 17,1 % | 133 | 15,2 % |
AfD | Möller, Wilko | 254 | 29,0 % | 237 | 27,1 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 198 | 22,6 % | 218 | 24,9 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 78 | 8,9 % | 68 | 7,8 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 76 | 8,7 % | 75 | 8,6 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 39 | 4,4 % | 42 | 4,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 21 | 2,4 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 22 | 2,5 % | 11 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 39 | 4,4 % | 30 | 3,4 % |
NPD | - | - | 7 | 0,8 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 4 | 0,5 % | 3 | 0,3 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 13 | 1,5 % | 6 | 0,7 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 7 | 0,8 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 12 | 1,4 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,1 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 3 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.574 | - | 1.574 | - | |
Wähler | 885 | 56,2 % | 885 | 56,2 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,9 % | 11 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 877 | 99,1 % | 874 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.574 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.574 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.208 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 366 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 885 |
Wähler insgesamt | 885 |
Wahlbeteiligung | 56,2 % |