place
1206757062370002 - Jacobsdorf, OT Sieversdorf-Petersdorf
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 47 | 18,7 % | 39 | 15,5 % |
AfD | Möller, Wilko | 71 | 28,3 % | 67 | 26,7 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 52 | 20,7 % | 48 | 19,1 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 24 | 9,6 % | 25 | 10,0 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 24 | 9,6 % | 24 | 9,6 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 14 | 5,6 % | 20 | 8,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 2,0 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 6 | 2,4 % | 5 | 2,0 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 8 | 3,2 % | 8 | 3,2 % |
NPD | - | - | 2 | 0,8 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,4 % | 2 | 0,8 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 3 | 1,2 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,4 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 1,6 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,4 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 428 | - | 428 | - | |
Wähler | 253 | 59,1 % | 253 | 59,1 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | 2 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 251 | 99,2 % | 251 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 428 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 428 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 318 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 110 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 253 |
Wähler insgesamt | 253 |
Wahlbeteiligung | 59,1 % |