place
1206757062370003 - Jacobsdorf, OT Pillgram
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 46 | 17,2 % | 37 | 14,0 % |
| AfD | Möller, Wilko | 71 | 26,6 % | 70 | 26,5 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 71 | 26,6 % | 75 | 28,4 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 25 | 9,4 % | 17 | 6,4 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 16 | 6,0 % | 21 | 8,0 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 12 | 4,5 % | 12 | 4,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 2,3 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 4 | 1,5 % | 1 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 17 | 6,4 % | 13 | 4,9 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,8 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 4 | 1,5 % | 2 | 0,8 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 5 | 1,9 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 1,1 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 558 | - | 558 | - | |
| Wähler | 270 | 48,4 % | 270 | 48,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % | 6 | 2,2 % | |
| Gültige Stimmen | 267 | 98,9 % | 264 | 97,8 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 558 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 558 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 437 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 121 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 270 |
| Wähler insgesamt | 270 |
| Wahlbeteiligung | 48,4 % |