place
1206757062370001 - Jacobsdorf, OT Jacobsdorf
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 57 | 15,9 % | 57 | 15,9 % |
AfD | Möller, Wilko | 112 | 31,2 % | 100 | 27,9 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 75 | 20,9 % | 95 | 26,5 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 29 | 8,1 % | 26 | 7,2 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 36 | 10,0 % | 30 | 8,4 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 13 | 3,6 % | 10 | 2,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 2,8 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 12 | 3,3 % | 5 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 14 | 3,9 % | 9 | 2,5 % |
NPD | - | - | 3 | 0,8 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 6 | 1,7 % | 4 | 1,1 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,6 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 1,4 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,3 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 588 | - | 588 | - | |
Wähler | 362 | 61,6 % | 362 | 61,6 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 359 | 99,2 % | 359 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 588 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 588 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 453 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 135 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 362 |
Wähler insgesamt | 362 |
Wahlbeteiligung | 61,6 % |